EMAIL_US
info9@chinese-tyres.com
Smart Cruiser est utilisé pour les petits et moyens camions commerciaux, les fourgonnettes et les pick - up. Idéal pour les conducteurs qui veulent une capacité de charge élevée, un kilométrage long et même une résistance à l'usure et à la traction sur les routes sèches et humides.
r égime: Q / R / S / t
jantes: 14 et 3916 & # 39;
largeur de la section: 175 - 235
rapport: 65 - 75
route / hors route: 40% / 60%
Size | Load Index &Speed Rate | Load Range | Ply Rating | UPC | Labeling | |||
Fuel Efficiency | Wet Grip | Noice dB | Noice Grade | |||||
185R14C | 102/100R | D | 8PR | 6924590221598 | D | B | 71 | B |
195R14C | 106/104R | D | 8PR | 6924590221604 | D | B | 71 | B |
215/75R14C | 104/101R | D | 8PR | 6924590221611 | D | B | 72 | B |
175/65R14C | 90/88Q | C | 6PR | 6924590221628 | D | B | 71 | B |
195R15C | 106/104R | D | 8PR | 6924590221635 | D | B | 71 | B |
195/70R15C | 104/102R | D | 8PR | 6924590221642 | D | B | 71 | B |
205/70R15C | 106/104S | D | 8PR | 6924590221659 | D | B | 71 | B |
215/70R15C | 109/107S | D | 8PR | 6924590221666 | D | B | 72 | B |
225/70R15C | 112/110R | D | 8PR | 6924590221673 | D | B | 72 | B |
185/75R16C | 104/102R | D | 8PR | 6924590221680 | D | B | 71 | B |
195/75R16C | 107/105R | D | 8PR | 6924590221697 | D | B | 71 | B |
195/65R16C | 104/102T | D | 8PR | 6924590221703 | D | B | 71 | B |
205/65R16C | 107/105T | D | 8PR | 6924590221710 | D | B | 71 | B |
215/65R16C | 109/107T | D | 8PR | 6924590221727 | D | B | 72 | B |
225/65R16C | 112/110R | D | 8PR | 6924590223646 | D | B | 72 | B |
225/65R16C | 112/110T | D | 8PR | 6924590221734 | D | B | 72 | B |
235/65R16C | 115/113T | D | 8PR | 6924590221741 | D | B | 72 | B |
PRODUCT FEATURE | EFFECT | CUSTOMER BENEFIT |
Wide base tread | Increasing road grip and better traction | Drive stability & long life |
Mono-strand,jointless bead bundle | Providing accurate fit to the rim | Smooth and stable drive |
State of the tread coppound | Improves wet & dry traction and reduces wear | Safety & long life |
TY_THANK_YOU