EMAIL_US
info9@chinese-tyres.com
Excellente Traction la coupe haute densité en taille assure une excellente traction sur les routes et sur les routes hors route en général.
bonnes performances de fonctionnement, de commande et de freinage.
vitesse: T / h / V / W
largeur de section: 205 - 285
jante: 15 '- 20'
rapport: 40 - 75
NO | Size | Load Index &Speed Rate | /XL | Labeling | UPC | Type | UTQG | |||
Fuel Efficiency | Wet Grip | Noice dB | Noice Grade | |||||||
1 | 215/75R15 | 100T | D | C | 70 | B | 6924590220775 | C1 | 420/ A/ A | |
2 | 215/75R15 | 100H | D | C | 70 | B | 6924590225299 | C1 | 420/ A/ A | |
3 | 225/75R15 | 102T | D | C | 70 | B | 6924590220782 | C1 | 420/ A/ A | |
4 | 235/75R15 | 105T | D | C | 70 | B | 6924590220799 | C1 | 420/ A/ A | |
5 | 205/70R15 | 96T | D | C | 70 | B | 6924590220805 | C1 | 420/ A/ A | |
6 | 205/70R15 | 96H | D | C | 70 | B | 6924590220812 | C1 | 420/ A/ A | |
7 | 215/70R15 | 98T | D | C | 70 | B | 6924590220829 | C1 | 420/ A/ A | |
8 | 215/70R15 | 98H | D | C | 70 | B | 6924590220836 | C1 | 420/ A/ A | |
9 | 245/75R16 | 109T | D | C | 71 | B | 6924590220843 | C1 | 420/ A/ A | |
10 | 245/75R16 | 109H | D | C | 71 | B | 6924590220850 | C1 | 420/ A/ A | |
11 | 265/75R16 | 116T | D | C | 71 | B | 6924590220867 | C1 | 420/ A/ A | |
12 | 265/75R16 | 116H | D | C | 71 | B | 6924590220874 | C1 | 420/ A/ A | |
13 | 215/70R16 | 100T | D | C | 70 | B | 6924590220881 | C1 | 420/ A/ A | |
14 | 215/70R16 | 100H | D | C | 70 | B | 6924590220898 | C1 | 420/ A/ A | |
15 | 225/70R16 | 103T | D | C | 70 | B | 6924590220904 | C1 | 420/ A/ A | |
16 | 225/70R16 | 103H | D | C | 70 | B | 6924590220911 | C1 | 420/ A/ A | |
17 | 235/70R16 | 106T | D | C | 70 | B | 6924590220928 | C1 | 420/ A/ A | |
18 | 235/70R16 | 106H | D | C | 70 | B | 6924590220935 | C1 | 420/ A/ A | |
19 | 245/70R16 | 107T | D | C | 71 | B | 6924590220942 | C1 | 420/ A/ A | |
20 | 245/70R16 | 107H | D | C | 71 | B | 6924590220959 | C1 | 420/ A/ A | |
21 | 255/70R16 | 111T | D | C | 71 | B | 6924590220966 | C1 | 420/ A/ A | |
22 | 255/70R16 | 111H | D | C | 71 | B | 6924590220973 | C1 | 420/ A/ A | |
23 | 265/70R16 | 112T | D | C | 71 | B | 6924590220980 | C1 | 420/ A/ A | |
24 | 265/70R16 | 112H | D | C | 71 | B | 6924590220997 | C1 | 420/ A/ A | |
25 | 235/65R16 | 103T | D | C | 70 | B | 6924590221000 | C1 | 420/ A/ A | |
26 | 235/65R16 | 103H | D | C | 70 | B | 6924590221017 | C1 | 420/ A/ A | |
27 | 235/60R16 | 100H | D | C | 70 | B | 6924590221024 | C1 | 420/ A/ A | |
28 | 235/60R16 | 100V | D | C | 70 | B | 6924590221031 | C1 | 420/ A/ A | |
29 | 245/70R17 | 110T | D | C | 71 | B | 6924590221048 | C1 | 420/ A/ A | |
30 | 265/70R17 | 115T | D | C | 71 | B | 6924590221055 | C1 | 420/ A/ A | |
31 | 265/70R17 | 115H | D | C | 71 | B | 6924590221062 | C1 | 420/ A/ A | |
32 | 215/65R17 | 99T | D | C | 70 | B | 6924590221079 | C1 | 420/ A/ A | |
33 | 225/65R17 | 102H | D | C | 70 | B | 6924590221086 | C1 | 420/ A/ A | |
34 | 235/65R17 | 104H | D | C | 70 | B | 6924590221093 | C1 | 420/ A/ A | |
35 | 245/65R17 | 107H | D | C | 71 | B | 6924590221109 | C1 | 420/ A/ A | |
36 | 255/65R17 | 110T | D | C | 71 | B | 6924590221116 | C1 | 420/ A/ A | |
37 | 265/65R17 | 112T | D | C | 71 | B | 6924590221123 | C1 | 420/ A/ A | |
38 | 265/65R17 | 112H | D | C | 71 | B | 6924590221130 | C1 | 420/ A/ A | |
39 | 215/60R17 | 96H | D | C | 70 | B | 6924590224261 | C1 | 420/ A/ A | |
40 | 225/60R17 | 99H | D | C | 70 | B | 6924590221147 | C1 | 420/ A/ A | |
41 | 225/60R17 | 99V | D | C | 70 | B | 6924590221154 | C1 | 420/ A/ A | |
42 | 235/60R17 | 102H | D | C | 70 | B | 6924590221161 | C1 | 420/ A/ A | |
43 | 235/60R17 | 102V | D | C | 70 | B | 6924590221178 | C1 | 420/ A/ A | |
44 | 265/65R18 | 112T | D | C | 71 | B | 6924590221185 | C1 | 420/ A/ A | |
45 | 275/65R18 | 114T | D | C | 71 | B | 6924590221192 | C1 | 420/ A/ A | |
46 | 225/60R18 | 100H | D | C | 70 | B | 6924590221208 | C1 | 420/ A/ A | |
47 | 235/60R18 | 107V | XL | D | C | 70 | B | 6924590221215 | C1 | 420/ A/ A |
48 | 245/60R18 | 105H | D | C | 71 | B | 6924590221222 | C1 | 420/ A/ A | |
49 | 265/60R18 | 110H | D | C | 71 | B | 6924590221239 | C1 | 420/ A/ A | |
50 | 215/55R18 | 99V | XL | 6924590225152 | C1 | 420/ A/ A | ||||
51 | 225/55R18 | 98H | D | C | 70 | B | 6924590221246 | C1 | 420/ A/ A | |
52 | 225/55R18 | 98V | D | C | 70 | B | 6924590223196 | C1 | 420/ A/ A | |
53 | 235/55R18 | 100V | D | C | 70 | B | 6924590221253 | C1 | 420/ A/ A | |
54 | 255/55R18 | 109V | XL | D | C | 71 | B | 6924590221260 | C1 | 420/ A/ A |
55 | 225/55R19 | 99V | 6924590225169 | C1 | 420/ A/ A | |||||
56 | 235/55R19 | 101V | D | C | 70 | B | 6924590221277 | C1 | 420/ A/ A | |
57 | 235/50R19 | 99V | 6924590225176 | C1 | 420/ A/ A | |||||
58 | 275/60R20 | 114H | D | C | 72 | B | 6924590221284 | C1 | 420/ A/ A | |
59 | 275/60R20 | 114V | D | C | 72 | B | 6924590221291 | C1 | 420/ A/ A | |
60 | 275/55R20 | 117H | XL | D | C | 72 | B | 6924590221307 | C1 | 420/ A/ A |
61 | 275/55R20 | 117V | XL | D | C | 72 | B | 6924590221314 | C1 | 420/ A/ A |
62 | 265/50R20 | 111V | XL | D | C | 71 | B | 6924590221321 | C1 | 420/ A/ A |
63 | 285/50R20 | 112V | D | C | 72 | B | 6924590221338 | C1 | 420/ A/ A | |
64 | 285/50R20 | 116V | XL | D | C | 72 | B | 6924590221345 | C1 | 420/ A/ A |
65 | 245/45ZR20 | 103W | XL | D | C | 71 | B | 6924590221352 | C1 | 420/ A/ A |
66 | 275/45R20 | 110V | XL | D | C | 72 | B | 6924590221369 | C1 | 420/ A/ A |
67 | 275/40R20 | 106V | XL | D | C | 72 | B | 6924590221376 | C1 | 420/ A/ A |
68 | 275/40ZR20 | 106W | XL | D | C | 72 | B | 6924590221383 | C1 | 420/ A/ A |
69 | 275/40ZR20 | 106Y | XL | D | C | 72 | B | 6924590223639 | C1 | 420/ A/ A |
PRODUCT FEATURE | Circumferential straight center-line | 4wide grooves | Blocks with variable dimensions & variable angles and lateral sipes | |
Effect | Providing quick response to maneuvers and better balance on the road | Helping to increase wet handling,reduces the risk of aquaplaning | For better road holding,lower noise | |
Customer Benefit | High speed safety | wet grip and safety | Comfort & quiet drive |
TY_THANK_YOU