EMAIL_US
info9@chinese-tyres.com
Pneus économiques, faible bruit, bonne adhérence humide, spécialement conçus pour les voitures particulières familiales.Le tourchaser TC1 est un pneumatique conçu pour le confort de conduite et la consommation de carburant en raison de sa faible résistance au roulement sur la route.
vitesse: T / h
largeur de section: 155 - 185
jante: 13 '- 15'
rapport: 60 - 80
NO | Size | Load Index &Speed Rate | /XL | Labeling | UPC | Types | UTQG | |||
Fuel Efficiency | Wet Grip | Noice dB | Noice Grade | |||||||
1 | 155/80R13 | 79T | D | C | 69 | B | 6924590224308 | C1 | 420/A/A | |
2 | 155/70R13 | 75T | D | C | 69 | B | 6924590224315 | C1 | 420/A/A | |
3 | 165/70R13 | 83T | XL | D | C | 69 | B | 6924590224322 | C1 | 420/A/A |
4 | 185/70R13 | 86T | D | C | 69 | B | 6924590224339 | C1 | 420/A/A | |
5 | 155/65R13 | 73T | D | C | 69 | B | 6924590224346 | C1 | 420/A/A | |
6 | 165/65R13 | 77T | D | C | 69 | B | 6924590224353 | C1 | 420/A/A | |
7 | 165/70R14 | 81T | D | C | 69 | B | 6924590223905 | C1 | 420/A/A | |
8 | 185/70R14 | 88T | D | C | 69 | B | 6924590223912 | C1 | 420/A/A | |
9 | 155/65R14 | 75T | D | C | 69 | B | 6924590224360 | C1 | 420/A/A | |
10 | 165/65R14 | 83T | XL | D | C | 69 | B | 6924590224377 | C1 | 420/A/A |
11 | 165/60R14 | 75H | D | C | 69 | B | 6924590223929 | C1 | 420/A/A | |
12 | 175/65R15 | 84T | D | C | 69 | B | 6924590224384 | C1 | 420/A/A |
PRODUCT FEATURE | ||||
Seal lateral grooves of the shoulder can reduce noise. | ||||
Irregular pitch design provides comfort and quietness | ||||
Three wide grooves design, ensuring the tread pattern groove feature, improving the stability of high-speed handling. | ||||
Two center ribs and reinforced grooves help improve tire rigidity for excellent handling. Effectively reduces rolling resistance and improves fuel economy. |
TY_THANK_YOU